

Dünya genelindeki örgün ve yaygın öğretim ile yüksek öğretim kurumlarına başvurularda geçerli olan, kabul ve bursluluk kriterlerinde avantaj sağlayan, Krallık Üniversiteleri ve Kolejlerin Kabul Servisi* UCAS *tarife sistemine dahildir.
| UCAS Points | AS-Level | A2-Level | LCM Practical Music Exams | LCM Theory of Music Exams | ||||
| Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | |||
| 56 | A* | |||||||
| 48 | A | |||||||
| 40 | B | |||||||
| 32 | C | |||||||
| 30 | Distinction | |||||||
| 24 | D | Merit | ||||||
| 20 | A |
|
||||||
| 18 | Pass | |||||||
| 16 | B | E | Distinction | |||||
| 14 |
Merit
|
|||||||
| 12 | C | Distinction |
Pass
|
|||||
| 10 | D | Merit | Distinction | |||||
| 9 | Merit | |||||||
| 8 | Pass | Distinction | Pass | |||||
| 7 | Merit | |||||||
| 6 | E | Distinction | Pass | |||||
| 5 | Merit | |||||||
| 4 | Pass | |||||||
|
UCAS Points
|
AS-Level | A2-Level | LCM Examinations in Speech and Drama, Music Theatre, Acting, Verse Speaking, Oral Communication and Reading Aloud |
||
| Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | |||
| 56 | A* | ||||
| 48 | A | ||||
| 40 | B | ||||
| 32 | C | ||||
| 30 | Distinction | ||||
| 27 | Merit | ||||
| 24 | D | Pass | |||
| 20 | A | ||||
| 16 | B | E | Distinction | ||
| 14 | Merit | ||||
| 12 | C | Distinction | Pass | ||
| 10 | D | Merit | |||
| 8 | Pass | ||||
| 6 | E | ||||
